板厚(t) | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | |||||
二次モーメント(l) | 120cm4/m | 150cm4/m | 180cm4/m | 206cm4/m | |||||
断面係数(Zt) | 18.7cm3/m | 24.4cm3/m | 29.4cm3/m | 34.4cm3/m | |||||
スパン(ℓ) | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | |
1m | 500 | 31,099 | 13,630 | 38,874 | 17,784 | 46,648 | 21,429 | 53,387 | 25,073 |
600 | 25,024 | 11,979 | 31,280 | 15,631 | 37,536 | 18,834 | 42,958 | 22,037 | |
700 | 20,421 | 10,611 | 25,526 | 13,846 | 30,631 | 16,683 | 35,056 | 19,521 | |
800 | 16,872 | 9,465 | 21,090 | 12,350 | 25,308 | 14,881 | 28,964 | 17,412 | |
900 | 14,094 | 8,495 | 17,618 | 11,084 | 21,141 | 13,356 | 24,195 | 15,627 | |
2m | 000 | 11,890 | 7,667 | 14,862 | 10,004 | 17,835 | 12,054 | 20,411 | 14,104 |
100 | 10,119 | 6,954 | 12,649 | 9,073 | 15,178 | 10,933 | 17,371 | 12,792 | |
200 | 8,681 | 6,336 | 10,851 | 8,267 | 13,021 | 9,961 | 14,902 | 11,656 | |
300 | 7,501 | 5,797 | 9,376 | 7,564 | 11,252 | 9,114 | 12,877 | 10,664 | |
400 | 6,524 | 5,324 | 8,156 | 6,947 | 9,787 | 8,370 | 11,201 | 9,794 | |
500 | 5,709 | 4,906 | 7,137 | 6,402 | 8,564 | 7,714 | 9,801 | 9,026 | |
600 | 5,024 | 4,536 | 6,280 | 5,919 | 7,536 | 7,132 | 8,625 | 8,345 | |
700 | 4,443 | 4,206 | 5,554 | 5,489 | 6,665 | 6,613 | 7,628 | 7,738 | |
800 | 3,948 | 3,911 | 4,936 | 5,104 | 5,923 | 6,150 | 6,778 | 7,195 | |
900 | 3,524 | 3,646 | 4,405 | 4,758 | 5,286 | 5,733 | 6,050 | 6,708 | |
3m | 000 | 3,158 | 3,407 | 3,948 | 4,446 | 4,737 | 5,357 | 5,422 | 6,268 |
100 | 2,841 | 3,191 | 3,551 | 4,163 | 4,261 | 5,017 | 4,877 | 5,870 | |
200 | 2,565 | 2,994 | 3,206 | 3,907 | 3,847 | 4,708 | 4,403 | 5,509 | |
300 | 2,323 | 2,816 | 2,904 | 3,674 | 3,484 | 4,427 | 3,988 | 5,180 | |
400 | 2,110 | 2,652 | 2,638 | 3,461 | 3,166 | 4,170 | 3,623 | 4,880 | |
500 | 1,923 | 2,503 | 2,404 | 3,266 | 2,885 | 3,936 | 3,301 | 4,605 | |
600 | 1,757 | 2,366 | 2,196 | 3,087 | 2,636 | 3,720 | 3,017 | 4,353 | |
700 | 1,610 | 2,240 | 2,012 | 2,923 | 2,415 | 3,521 | 2,764 | 4,120 | |
800 | 1,478 | 2,123 | 1,848 | 2,771 | 2,217 | 3,339 | 2,538 | 3,906 | |
900 | 1,361 | 2,016 | 1,701 | 2,630 | 2,041 | 3,170 | 2,336 | 3,709 | |
(1)許容応力度:fs=20,500N/cm2(2,100kgf/cm2)
(2)たわみの許容値: ![]() (3)たわみ算定用係数:C=1.6 (4)断面係数(Zt):有効幅50tを使用 (5)断面二次モーメント(l):全断面有効を使用 (6)許容荷重選択は、たわみ・曲げの値の内、網かけ部の小さい方を採用する。
|