北海鋼機株式会社【北海道内唯一の鉄鋼二次製品製造メーカー】

雪印Fデッキ 
~許容スパン表~
※コンクリートの種別:普通コンクリート
支持区分 中間支保工なし 中間支保工あり
施工状況の種類 S造またはRC造・SRC造のⅠ類 RC造・SRC造のⅡ類 RC造・SRC
造のⅢ類
S造またはRC造・SRC造のⅠ類 RC造・SRC造のⅡ類 RC造・SRC造のⅢ類
0.8 1.0 1.2 1.4 1.0 1.2 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.2 0.8
120 2,610 2,870 3,040 3,160 2,660 2,910 2,130 4,370 4,900 4,900 4,900 4,900 4,270
130 2,540 2,830 2,990 3,110 2,590 2,840 2,080 4,150 4,900 4,900 4,900 4,900 4,150
140 2,480 2,790 2,940 3,060 2,530 2,770 2,030 3,950 4,900 4,900 4,900 4,900 3,950
150 2,420 2,750 2,900 3,020 2,470 2,700 1,980 3,770 4,900 4,900 4,900 4,900 3,770
160 2,370 2,700 2,860 2,980 2,410 2,640 1,930 3,600 4,900 4,900 4,830 4,900 3,600
170 2,320 2,640 2,820 2,940 2,360 2,590 1,890 3,450 4,900 4,900 4,730 4,900 3,450
180 2,270 2,590 2,790 2,900 2,320 2,450 1,850 3,310 4,900 4,900 4,640 4,900 3,310
190 2,230 2,540 2,750 2,870 2,270 2,490 1,820 3,180 4,750 4,900 4,540 4,900 3,180
200 2,180 2,490 2,720 2,830 2,230 2,440 1,780 3,060 4,570 4,900 4,460 4,880 3,060
210 2,140 2,440 2,680 2,800 2,190 2,400 1,750 2,950 4,400 4,900 4,380 4,800 2,950
220 2,110 2,400 2,630 2,770 2,150 2,350 1,720 2,850 4,250 4,900 4,250 4,710 2,850
230 2,070 2,360 2,590 2,740 2,110 2,310 1,690 2,750 4,110 4,900 4,110 4,630 2,750
240 2,040 2,320 2,540 2,720 2,080 2,280 1,660 2,660 3,970 4,900 3,970 4,560 2,660
250 2,000 2,290 2,500 2,690 2,040 2,240 1,640 2,570 3,850 4,900 3,850 4,480 2,570
260 1,970 2,250 2,470 2,660 2,010 2,210 1,610 2,500 3,730 4,900 3,730 4,420 2,500
270 1,940 2,220 2,430 2,620 1,980 2,170 1,590 2,420 3,620 4,810 3,620 4,350 2,420
280 1,920 2,180 2,390 2,590 1,950 2,140 1,560 2,350 3,520 4,680 3,520 4,290 2,350
290 1,890 2,150 2,360 2,550 1,930 2,110 1,540 2,290 3,420 4,540 3,420 4,230 2,290
300 1,860 2,120 2,330 2,510 1,900 2,080 1,520 2,220 3,330 4,420 3,330 4,170 2,220

施工状況の種類 施工割増係数(α) 施工条件等
Ⅰ類 1.0 RC造またはSRC造の場合で、荷重条件、施工条件等の適切な設定・管理により、施工上の安全性が確実に確保される場合。
Ⅱ類 1.25 Ⅰ類以外のRC造またはSRC造の場合で、板厚1.0mmまたは1.2mmのフラットデッキを使用する場合。
Ⅲ類 1.5 Ⅰ類以外のRC造またはSRC造の場合で、板厚0.8mmのフラットデッキを使用する場合。

注1)『床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)設計施工指針・同解説』より抜粋(詳細は本編4章4、9aを参照願います)。
注2)施工用割増係数(α)使用時の断面応力検討
σ/fb ≦1/α〔このとき、σ:フラットデッキの引張側曲応力度、fb:フラットデッキの許容曲げ応力度(205Nmm2を示す)〕



解説

施工割増係数は、特にRC造・SRC造の施工現場において、フラットデッキを梁型枠に固定して使用する場合における、作業の安全性を確保する観点から設定されています。

Ⅰ類の施工条件(安全性確保)の例


Ⅱ類・Ⅲ類を用いる場合
~適用のねらい~
計画時には把握できない施工上の不特定因子をあらかじめ吸収し、施工時の安全性をより高めておく設計が望まれる場合への対応の狙いがあります。
予測が難しい不特定因子が多く存在する可能性が高い施工例としては、以下に挙げる事例が考えられます。


雪印®、雪印Fデッキ®は雪印メグミルク株式会社の登録商標です。